Gemeentepagina Gezondverzekerd.nl | Basis | Extra | Premium | |
---|---|---|---|---|
GG1 | Gemeentepolissen van zorgverzekeraars in gemeente | |||
GG2 | Detailinformatie vergoedingen | |||
GG3 | Inkomens- en/of vermogenstoetsing | |||
GG4 | Online aanvragen en wijzigen | |||
GG5 | Maatwerkconfiguratie (o.a. rekentool) | |||
GG6 | Vergelijkingsfunctionaliteit huidige zorgverzekering | |||
GG7 | Jaarlijkse update website | |||
GG8 | Technische ondersteuning | |||
GG10 | Controle contractering zorgverlener | |||
GG11 | Rapportage tijdens overstapseizoen | |||
GG12 | Aanvullende vragen aanvraagformulier | |||
GG13 | Persoonlijke keuzehulp Gemeentepolis | |||
GG14 | Persoonlijke keuzehulp inclusief vergelijking reguliere zorgverzekeringen | Meerprijs¹ | Meerprijs¹ | Meerprijs¹ |
Op basis van persoonlijk zorgverbruik een advies over de best passende Gemeentepolis en een vergelijking met alle reguliere zorgverzekeringen in Nederland. Belangrijk bij het voorkomen van oververzekerd zijn. |
||||
GG15 | Rijksregelingen en inkomstenbelasting – Jouw tegemoetkomingen | |||
GG16 | Inzicht in wel- en niet gecontracteerde zorgverleners Geestelijke Gezondheidszorg in regio – Nieuw | |||
GG17 | Inzicht in database van alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen – Nieuw |
Backoffice Applicatie | Basis | Extra | Premium | |
---|---|---|---|---|
BA1 | Case overzicht aanvragen en wijzigingen | |||
BA2 | Zoeken + datumfilter | |||
BA3 | Gebruikersaccounts gelimiteerd | |||
BA4 | Gebruikersaccounts ongelimiteerd | |||
BA5 | Inzicht kopie case (Pdf) | |||
BA6 | Casedetailpagina | |||
BA7 | Memofunctionaliteit + tijdlijn proces | |||
BA8 | Exportfunctionaliteit totale bestand | |||
BA9 | Export XML per aanvraag | |||
BA11 | E-mailtemplates aanpasbaar per gemeente | |||
BA12 | Dashboard aanvragen en mutaties | |||
BA13 | Koppelen Backoffice Applicatie Gezondverzekerd.nl met gemeente | Meerprijs¹² | Meerprijs¹² | |
Via een geautomatiseerde koppeling worden (beoordeelde) aanvragen en/of procesinformatie geïntegreerd in het backoffice- en/of zaaksysteem van de gemeente. |
Procesondersteuning inkomens- en/of vermogentoetsing | Basis | Extra | Premium | |
---|---|---|---|---|
IV1 | Handmatige toetsing aanvragen en wijzigingen | |||
IV2 | Versturen e-mail bij statuswijziging | |||
IV3 | Realtime bestandscheck (bijv. uniek servicenummer) | |||
IV4 | Geautomatiseerd doorsturen + statuswijziging | |||
IV5 | Wijzigen contractnummer (betaalwijze)³ | |||
IV6 | Uploadmogelijkheid van bewijsstukken voor inwoner | |||
IV7 | Beschikking in gemeentelijke template per e-mail/brief | |||
IV8 | DigiD verificatie d.m.v. Ockto app | |||
IV9 | Opvragen/inzien inkomens- en vermogensgegevens aanvragen | |||
IV10 | Opvragen/inzien inkomens- en vermogensgegevens t.b.v. heronderzoeken | |||
IV11 | Koppeling RDW + vertaling dagwaarde | |||
IV15 | Bulkafhandeling cases |
¹= Zie gemeente specifieke bestelformulier of verlengingsvoorstel
²= Eenmalige implementatie van €3.900,- (bij standaard traject)
³= Nog niet beschikbaar bij alle zorgverzekeraars